<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Chochlik drukarski</title>
	<atom:link href="http://chochlikdrukarski.com.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chochlikdrukarski.com.pl</link>
	<description>Pogotowie poligraficzne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Rozdzielczość to nie wszystko, którego autorem jest Zbyszek Czapnik</title>
		<link>http://chochlikdrukarski.com.pl/2012/rozdzielczosc-bitmap/comment-page-1/#comment-755</link>
		<dc:creator>Zbyszek Czapnik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chochlikdrukarski.com.pl/?p=4666#comment-755</guid>
		<description>Do tego dość często format video nie zawsze jest dopasowany rozdzielczością i proporcjami do możliwości monitora/telewizora i projektora i stosowane jest skalowanie bez zachowania proporcji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do tego dość często format video nie zawsze jest dopasowany rozdzielczością i proporcjami do możliwości monitora/telewizora i projektora i stosowane jest skalowanie bez zachowania proporcji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Rozdzielczość to nie wszystko, którego autorem jest Zbyszek Czapnik</title>
		<link>http://chochlikdrukarski.com.pl/2012/rozdzielczosc-bitmap/comment-page-1/#comment-754</link>
		<dc:creator>Zbyszek Czapnik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chochlikdrukarski.com.pl/?p=4666#comment-754</guid>
		<description>Zwróćcie także uwagę na parametr proporcji kształtu piksela. Nie jest on zawsze kwadratowy. Większość urządzeń wyświetlających dąży do zbliżenia do proporcji 1:1 ale w przypadku telewizorów, projektorów, kamer  a nawet standardów video stosuje się różne proporcje pionu do poziomu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zwróćcie także uwagę na parametr proporcji kształtu piksela. Nie jest on zawsze kwadratowy. Większość urządzeń wyświetlających dąży do zbliżenia do proporcji 1:1 ale w przypadku telewizorów, projektorów, kamer  a nawet standardów video stosuje się różne proporcje pionu do poziomu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Rozdzielczość to nie wszystko, którego autorem jest Zbyszek Czapnik</title>
		<link>http://chochlikdrukarski.com.pl/2012/rozdzielczosc-bitmap/comment-page-1/#comment-753</link>
		<dc:creator>Zbyszek Czapnik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chochlikdrukarski.com.pl/?p=4666#comment-753</guid>
		<description>Rozdzielczość to parametr mówiący o gęstości występowania elementów w jednostce pomiarowej. Rozdzielczość bitmap mierzymy  najczęściej w pikselach na cal używając jednostki PPI (Pixel Per Inch). Rozdzielczość druku  mierzymy w gęstości ziaren rastra na cal używając jednostki DPI (Dot Per Inch). Jednostki PPI oraz DPI nie są zamienne ponieważ można wydrukować obrazek o rozdzielczości np. 600 PPI na drukarce z rozdzielczością 144 DPI albo obrazek o rozdzielczości 72 PPI wydrukować na drukarce z rozdzielczością 1200 DPI.

Rozdzielczość nie zawsze jest łatwo zmierzyć ponieważ bitmapowy obrazek można rozciągnąć bez zachowania proporcji, pochylić, obrócić lub użyć w formie półprzezroczystej na grafice o innej rozdzielczości. Istnieje również wiele rodzajów rastrów drukarskich które poprzez swoją nieregularność (np. raster stochastyczny) zbliżone są formą do ziaren emulsji fotograficznej a nie siatki maszynowej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rozdzielczość to parametr mówiący o gęstości występowania elementów w jednostce pomiarowej. Rozdzielczość bitmap mierzymy  najczęściej w pikselach na cal używając jednostki PPI (Pixel Per Inch). Rozdzielczość druku  mierzymy w gęstości ziaren rastra na cal używając jednostki DPI (Dot Per Inch). Jednostki PPI oraz DPI nie są zamienne ponieważ można wydrukować obrazek o rozdzielczości np. 600 PPI na drukarce z rozdzielczością 144 DPI albo obrazek o rozdzielczości 72 PPI wydrukować na drukarce z rozdzielczością 1200 DPI.</p>
<p>Rozdzielczość nie zawsze jest łatwo zmierzyć ponieważ bitmapowy obrazek można rozciągnąć bez zachowania proporcji, pochylić, obrócić lub użyć w formie półprzezroczystej na grafice o innej rozdzielczości. Istnieje również wiele rodzajów rastrów drukarskich które poprzez swoją nieregularność (np. raster stochastyczny) zbliżone są formą do ziaren emulsji fotograficznej a nie siatki maszynowej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Sposób na wisielca, którego autorem jest Ania</title>
		<link>http://chochlikdrukarski.com.pl/2012/typograficzny-kogel-mogel-2/comment-page-1/#comment-748</link>
		<dc:creator>Ania</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chochlikdrukarski.com.pl/?p=2576#comment-748</guid>
		<description>jakto? czy chochlik nie szłyszał o stylach GREP (w ID)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jakto? czy chochlik nie szłyszał o stylach GREP (w ID)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Lakierowanie uv  i foliowanie, którego autorem jest Paweł Trynka</title>
		<link>http://chochlikdrukarski.com.pl/2012/lakier-uv-foliowanie/comment-page-1/#comment-740</link>
		<dc:creator>Paweł Trynka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chochlikdrukarski.com.pl/?p=4288#comment-740</guid>
		<description>Dodam od siebie, że foliowanie wpływa korzystnie na walory mechaniczne wyrobu - a konkretnie na bigowanie. Powierzchnia lakierowana lubi pękać w miejscu zgięcia. No i oba sposoby uszlachetniania nijak nie mają się z ekologią - o ile &quot;goły&quot; np karton przeznaczony do wyrzucenia jest makulaturą zdatną do przetworzenia, o tyle zafoliowane lub polakierowane cudo jest już odpadem z którym ciężko coś zrobić - no chyba, że coś się zmieniło ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dodam od siebie, że foliowanie wpływa korzystnie na walory mechaniczne wyrobu – a konkretnie na bigowanie. Powierzchnia lakierowana lubi pękać w miejscu zgięcia. No i oba sposoby uszlachetniania nijak nie mają się z ekologią – o ile „goły” np karton przeznaczony do wyrzucenia jest makulaturą zdatną do przetworzenia, o tyle zafoliowane lub polakierowane cudo jest już odpadem z którym ciężko coś zrobić – no chyba, że coś się zmieniło ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Rozdzielczość optymalna, którego autorem jest Marcin</title>
		<link>http://chochlikdrukarski.com.pl/2011/318/comment-page-1/#comment-739</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chochlik.print4all.pl/?p=318#comment-739</guid>
		<description>Witam
Proszę mi wyjasnić skąd się wziął mnożnik 16? Co on oznacza i czy koniecznie taka zależność musi zaistnieć. Co może się stać, gdy liniatura rastra wynosi 200lpi a rozdzielczość 2400dpi, bo w tym przypadku mnożnik wynosi 12.
Będę wdzięczny za wyjaśnienie.
Z pozdrowieniami
Marcin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam<br />
Proszę mi wyjasnić skąd się wziął mnożnik 16? Co on oznacza i czy koniecznie taka zależność musi zaistnieć. Co może się stać, gdy liniatura rastra wynosi 200lpi a rozdzielczość 2400dpi, bo w tym przypadku mnożnik wynosi 12.<br />
Będę wdzięczny za wyjaśnienie.<br />
Z pozdrowieniami<br />
Marcin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Problemy z fontami, którego autorem jest Agnieszka Kochańska</title>
		<link>http://chochlikdrukarski.com.pl/2011/6-problemy-z-fontami/comment-page-1/#comment-726</link>
		<dc:creator>Agnieszka Kochańska</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chochliq.print4all.pl/2011/6-problemy-z-fontami/#comment-726</guid>
		<description>Chciałabym zapytać, czy często producenci fontów blokują opcję osadzania fontów w pdfie wynikowym?  I w ogóle - jak taka praktyka może naruszać licencję? Nie ma chyba możliwości, żeby ktoś &quot;wyjął&quot;  sobie ów krój z pdfu wynikowego i np. zaczął bezkarnie instalować na komputerach? 

Pozdrawiam -- jak zwykle świetny tekst.
AK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chciałabym zapytać, czy często producenci fontów blokują opcję osadzania fontów w pdfie wynikowym?  I w ogóle – jak taka praktyka może naruszać licencję? Nie ma chyba możliwości, żeby ktoś „wyjął”  sobie ów krój z pdfu wynikowego i np. zaczął bezkarnie instalować na komputerach? </p>
<p>Pozdrawiam — jak zwykle świetny tekst.<br />
AK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Mea maxima culpa, którego autorem jest Piotr</title>
		<link>http://chochlikdrukarski.com.pl/2012/gra-elektronicznych-paciorkow/comment-page-1/#comment-662</link>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chochlikdrukarski.com.pl/?p=3867#comment-662</guid>
		<description>Lata narzuconego analfabetyzmu zrobiły swoje (ograniczenia sprzętu i softu).

Cyfry nautyczne wyrównują szarość łamu. Jeśli ktokolwiek łamał teksty z dużą ilością danych statystycznych i nie był ślepy to się o tym musiał przekonać :)

Podobnie jest ze skrótowcami łamanymi wersalikami - wybijają się jak cholera - na to Bringhurst również podaje receptę :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lata narzuconego analfabetyzmu zrobiły swoje (ograniczenia sprzętu i softu).</p>
<p>Cyfry nautyczne wyrównują szarość łamu. Jeśli ktokolwiek łamał teksty z dużą ilością danych statystycznych i nie był ślepy to się o tym musiał przekonać :)</p>
<p>Podobnie jest ze skrótowcami łamanymi wersalikami – wybijają się jak cholera – na to Bringhurst również podaje receptę :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Mea maxima culpa, którego autorem jest Wojtek Myszka</title>
		<link>http://chochlikdrukarski.com.pl/2012/gra-elektronicznych-paciorkow/comment-page-1/#comment-655</link>
		<dc:creator>Wojtek Myszka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 18:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chochlikdrukarski.com.pl/?p=3867#comment-655</guid>
		<description>Cyfry nautyczne to inaczej „zepsute cyfry”. I bardzo wielu jak zobaczy je po raz pierwszy jest strasznie tym przestraszona…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cyfry nautyczne to inaczej „zepsute cyfry”. I bardzo wielu jak zobaczy je po raz pierwszy jest strasznie tym przestraszona…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Traktat o szarości, którego autorem jest Edyta</title>
		<link>http://chochlikdrukarski.com.pl/2012/traktat-szarosci/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>Edyta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chochlikdrukarski.com.pl/?p=3756#comment-647</guid>
		<description>Chochliku - całkiem niedawno trafiłam na Twój blog. Piszesz cudownie o rzeczach, które mnie zawsze fascynowały. Będę tu często zaglądać :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chochliku – całkiem niedawno trafiłam na Twój blog. Piszesz cudownie o rzeczach, które mnie zawsze fascynowały. Będę tu często zaglądać :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

